전기차 보조금에 대해 2월에 환경부와 산업통상자원부가 발표했다. 개편된 보조금은 작년에 비해 줄어들었다. 원자재가격의 상승이 원인이다. 국고 보조금 680만원, 지자체 보조금 100만원, 구매보조금 780만원정도이다. 보조금은 전기차의 주행거리, 가격, 제조사별 사후관리 역량에 따라 차등 지급된다. 어떻게 개편되었는지 구체적으로 살펴보고 어떻게 신청하면 되는지 알아보자.
전기차보조금
항목 | 2022년 | 2023년 |
최대 보조금 | 700만원 | 680만원 |
가격 | 8500만원 이하 | 5700만원 이하 |
이행 보조금 | 140만원 | 280만원 |
주행 거리 | 400km 이상 | 400km 이상 |
충전 인프라 보조금 | 100만원 | 120만원 |
사후 관리 | 20만원 | 20만원 |
23년 전기차 보조금은 22년 대비 최대 보조금이 20만원 줄어들었다. 가격 기준이 8500만원에서 5700만원으로 상향되었다. 또한, 이행 보조금이 140만원에서 280만원으로 두 배로 늘었다. 충전 인프라 보조금이 100만원에서 120만원으로 20만원 증가했다. 사후 관리 보조금은 20만원으로 동일하다.
전기차 보조금 종류
23년 현재, 전기차 보조금은 국고보조금과 지자체 보조금으로 나뉜다. 국고보조금은 차량 가격에 따라 최대 800만원까지 지원된다. 지자체 보조금은 차량 가격, 배터리 용량, 지역 등에 따라 다르게 지원된다. 전기차 보조금을 받으려면, 차량을 구입한 후 국고보조금 신청서와 지자체 보조금 신청서를 각 각 작성하여 제출해야 한다. 국고보조금 신청서는 환경부 누리집에서 다운로드할 수 있다. 지자체 보조금 신청서는 각 지자체 홈페이지에서 확인할 수 있다. 전기차 보조금에 대한 자세한 내용은 환경부 누리집 또는 각 지자체 홈페이지에서 확인할 수 있다.
전기차 국고 보조금
차종 | 차량 가격 | 국고보조금 |
현대 아이오닉 5 | 5,700만원 이하 | 680만원 |
기아 EV6 | 5,700만원 이하 | 680만원 |
테슬라 모델 3 | 5,700만원 이하 | 680만원 |
테슬라 모델 Y | 5,700만원 이하 | 680만원 |
르노 조에 | 5,700만원 이하 | 680만원 |
쉐보레 볼트 EV | 5,700만원 이하 | 680만원 |
니로 EV | 5,700만원 이하 | 680만원 |
코나 EV | 5,700만원 이하 | 680만원 |
아이오닉 EV | 5,700만원 이하 | 680만원 |
SM3 Z.E. | 5,700만원 이하 | 680만원 |
차량 가격이 5,700만원을 넘으면 보조금이 50%로 줄어들고, 8,500만원을 넘으면 보조금을 받을 수 없다. 지자체별로 추가 보조금을 지급하는 경우는 있을 수 있다..
전기차 지자체별 보조금
지자체 | 보조금 |
서울특별시 | 6000만원 미만 800만원, 6000만원 이상~9000만원 미만 400만원 |
부산광역시 | 6000만원 미만 800만원, 6000만원 이상~9000만원 미만 400만원 |
인천광역시 | 6000만원 미만 800만원, 6000만원 이상~9000만원 미만 400만원 |
대구광역시 | 6000만원 미만 800만원, 6000만원 이상~9000만원 미만 400만원 |
대전광역시 | 6000만원 미만 800만원, 6000만원 이상~9000만원 미만 400만원 |
울산광역시 | 6000만원 미만 800만원, 6000만원 이상~9000만원 미만 400만원 |
경기도 | 6000만원 미만 800만원, 6000만원 이상~9000만원 미만 400만원 |
강원도 | 6000만원 미만 800만원, 6000만원 이상~9000만원 미만 400만원 |
충청북도 | 6000만원 미만 800만원, 6000만원 이상~9000만원 미만 400만원 |
충청남도 | 6000만원 미만 800만원, 6000만원 이상~9000만원 미만 400만원 |
전라북도 | 6000만원 미만 800만원, 6000만원 이상~9000만원 미만 400만원 |
전라남도 | 6000만원 미만 800만원, 6000만원 이상~9000만원 미만 400만원 |
경상북도 | 6000만원 미만 800만원, 6000만원 이상~9000만원 미만 400만원 |
경상남도 | 6000만원 미만 800만원, 6000만원 이상~9000만원 미만 400만원 |
제주특별자치도 | 6000만원 미만 800만원, 6000만원 이상~9000만원 미만 400만원 |
지자체별 보조금 신청하기
지자체별 보조금신청은 지자체별 홈페이지에 접속하여 신청하면 된다.
지자체 | 보조금 신청홈페이지 |
서울특별시 | 서울특별시 홈페이지 |
부산광역시 | 부산광역시 홈페이지 |
인천광역시 | 인천광역시 홈페이지 |
대구광역시 | 대구광역시 홈페이지 |
대전광역시 | 대전광역시 홈페이지 |
울산광역시 | 울산광역시 홈페이지 |
경기도 | 경기도 홈페이지 |
강원도 | 강원도 홈페이지 |
충청북도 | 충청북도 홈페이지 |
충청남도 | 충청남도 홈페이지 |
전라북도 | 전라북도 홈페이지 |
전라남도 | 전라남도 홈페이지 |
경상북도 | 경상북도 홈페이지 |
경상남도 | 경상남도 홈페이지 |
제주특별자치도 | 제주특별자치도 홈페이지 |
국고보조금신청은 환경부 누리집에서 신청하면 된다.
댓글