반응형
요즘 국내외 다양한 자동차메이커에서 다양한 성능을 갖춘 전기차들을 출시하고 있다. 이 가운데 국내 팬들이 가장 선호하는 전기차에는 어떤 것들이 있는지 알아보고, 각 사양별 특징과 가격 및 전기차보조금은 어떻게 되는지 알아보자.
국내에서 가장 인기가 많은 전기차 종류
- 현대 아이오닉 6
- 기아 EV6
- gv60
- 테슬라 모델 3
- 테슬라 모델 Y
- 르노 조에
- 쉐보레 볼트 EUV
- 닛산 리프
- 폭스바겐 ID.4
- 포드 머스탱 마하-E
- BMW i4
- 볼보전기차
- 니로
이런 전기차들은 모두 주행거리가 길고, 편안한 승차감과 뛰어난 안전성으로 인기가 높다. 또한, 정부의 전기차 보조금 혜택을 받을 수 있어 더욱 저렴하게 구입할 수 있어 인기가 높다.
각 모델별 특장점
(1) 브랜드별 연비,배터리성능,주행거리,최고속도,각 항목 별 특징들
브랜드명 | 연비 | 배터리성능 | 주행거리 | 0-100km/h | 최고속도 |
현대 아이오닉 6 | 4.5km/kWh | 77.4kWh | 478km | 5.1초 | 225km/h |
기아 EV6 | 4.6km/kWh | 77.4kWh | 475km | 5.2초 | 225km/h |
GV60 | 4.4km/kWh | 77.4kWh | 451km | 4.8초 | 200km/h |
테슬라 모델 3 | 4.8km/kWh | 75kWh | 528km | 5.8초 | 233km/h |
테슬라 모델 Y | 4.8km/kWh | 75kWh | 528km | 5.8초 | 233km/h |
르노 조에 | 4.6km/kWh | 50kWh | 385km | 9.5초 | 140km/h |
쉐보레 볼트 EUV | 4.3km/kWh | 66kWh | 402km | 7.7초 | 167km/h |
브랜드명 | 연비 | 배터리성능 | 주행거리 | 0-100km/h | 최고속도 |
닛산 리프 | 4.1km/kWh | 40kWh | 233km | 11.5초 | 145km/h |
폭스바겐 ID.4 | 4.1km/kWh | 77kWh | 520km | 8.5초 | 160km/h |
포드 머스탱 마하-E | 4.3km/kWh | 91kWh | 483km | 3.5초 | 200km/h |
BMW i4 | 4.1km/kWh | 83kWh | 590km | 5.7초 | 205km/h |
볼보 전기차 | 4.2km/kWh | 78kWh | 470km | 4.9초 | 180km/h |
니로 EV | 4.5km/kWh | 64kWh | 455km | 7.8초 | 167km/h |
(2) 각 모델별 디자인특징과 편의사양 및 가격
브랜드명 | 디자인특징 | 편의사양 | 가격 |
현대 아이오닉 6 | 파라메트릭 픽셀 디자인, 유선형 디자인, 20인치 알로이 휠 | 12.3인치 디지털 계기판, 12.3인치 인포테인먼트 시스템, 10.25인치 헤드업 디스플레이, 전동식 파워트레인, 전동식 사이드미러, 전동식 트렁크, 10개의 스피커, 에어컨, 열선시트, 통풍시트, 열선 스티어링 휠, 무선 충전기 | 5,830만원~7,395만원 |
기아 EV6 | 쿠페형 SUV 디자인, 20인치 알로이 휠 | 12.3인치 디지털 계기판, 12.3인치 인포테인먼트 시스템, 10.25인치 헤드업 디스플레이, 전동식 파워트레인, 전동식 사이드미러, 전동식 트렁크, 12개의 스피커, 에어컨, 열선시트, 통풍시트, 열선 스티어링 휠, 무선 충전기 | 5,890만원~7,340만원 |
GV60 | CUV 디자인, 20인치 알로이 휠 | 12.3인치 디지털 계기판, 12.3인치 인포테인먼트 시스템, 10.25인치 헤드업 디스플레이, 전동식 파워트레인, 전동식 사이드미러, 전동식 트렁크, 12개의 스피커, 에어컨, 열선시트, 통풍시트, 열선 스티어링 휠, 무선 충전기 | 5,980만원~7,680만원 |
테슬라 모델 3 | 세단 디자인, 19인치 알로이 휠 | 15인치 터치스크린, 전동식 파워트레인, 전동식 사이드미러, 전동식 트렁크, 12개의 스피커, 에어컨, 열선시트, 통풍시트, 열선 스티어링 휠, 무선 충전기 | 5,199만원~6,299만원 |
테슬라 모델 Y | SUV 디자인, 20인치 알로이 휠 | 15인치 터치스크린, 전동식 파워트레인, 전동식 사이드미러, 전동식 트렁크, 12개의 스피커, 에어컨, 열선시트, 통풍시트, 열선 스티어링 휠, 무선 충전기 | 6,299만원~7,299만원 |
르노 조에 | 해치백 디자인, 17인치 알로이 휠 | 7인치 터치스크린, 전동식 파워트레인, 전동식 사이드미러, 전동식 트렁크, 6개의 스피커, 에어컨, 열선시트, 열선 스티어링 휠, 무선 충전기 | 4,195만원~4,495만원 |
쉐보레 볼트 EUV | SUV 디자인, 18인치 알로이 휠 | 10.25인치 터치스크린, 전동식 파워트레인, 전동식 사이드미러, 전동식 트렁크, 8개의 스피커, 에어컨, 열선시트, 열선 스티어링 휠, 무선 충전기 | 4,590만원~5,490만원 |
브랜드명 | 디자인특징 | 편의사양 | 가격 |
닛산 리프 | 유선형 디자인, 17인치 알로이 휠 | 8인치 터치스크린, 전동식 파워트레인, 전동식 사이드미러, 전동식 트렁크, 6개의 스피커, 에어컨, 열선시트, 열선 스티어링 휠, 무선 충전기 | 4,690만원~5,190만원 |
폭스바겐 ID.4 | SUV 디자인, 20인치 알로이 휠 | 10.25인치 터치스크린, 전동식 파워트레인, 전동식 사이드미러, 전동식 트렁크, 8개의 스피커, 에어컨, 열선시트, 열선 스티어링 휠, 무선 충전기 | 5,490만원~6,990만원 |
포드 머스탱 마하-E | SUV 디자인, 20인치 알로이 휠 | 15.5인치 터치스크린, 전동식 파워트레인, 전동식 사이드미러, 전동식 트렁크, 10개의 스피커, 에어컨, 열선시트, 통풍시트, 열선 스티어링 휠, 무선 충전기 | 6,990만원~8,990만원 |
BMW i4 | 세단 디자인, 19인치 알로이 휠 | 12.3인치 디지털 계기판, 14.9인치 인포테인먼트 시스템, 10.25인치 헤드업 디스플레이, 전동식 파워트레인, 전동식 사이드미러, 전동식 트렁크, 15개의 스피커, 에어컨, 열선시트, 통풍시트, 열선 스티어링 휠, 무선 충전기 | 6,290만원~7,790만원 |
볼보 전기차 | SUV 디자인, 19인치 알로이 휠 | 11.9인치 터치스크린, 전동식 파워트레인, 전동식 사이드미러, 전동식 트렁크, 12개의 스피커, 에어컨, 열선시트, 통풍시트, 열선 스티어링 휠, 무선 충전기 | 5,990만원~7,290만원 |
니로 EV | SUV 디자인, 17인치 알로이 휠 | 10.25인치 터치스크린, 전동식 파워트레인, 전동식 사이드미러, 전동식 트렁크, 8개의 스피커, 에어컨, 열선시트, 열선 스티어링 휠, 무선 충전기 | 4,850만원~5,350만원 |
각 모델별 정부보조금 및 실구매가격
브랜드 | 모델 | 정부보조금 | 실구매가격 |
현대 | 아이오닉 6 | 680만원 | 5,830만원~6,200만원 |
기아 | EV6 | 680만원 | 5,100만원~5,900만원 |
제네시스 | GV60 | 680만원 | 5,980만원~6,800만원 |
테슬라 | 모델 3 | 570만원 | 5,190만원~6,290만원 |
테슬라 | 모델 Y | 570만원 | 6,990만원~7,990만원 |
르노 | 조에 | 500만원 | 4,990만원 |
쉐보레 | 볼트 EUV | 500만원 | 4,860만원~5,660만원 |
브랜드 | 모델 | 정부보조금 | 실구매가격 |
닛산 | 리프 | 800만원 | 4,990만원 |
폭스바겐 | ID.4 | 700만원 | 5,490만원~6,390만원 |
포드 | 머스탱 마하-E | 850만원 | 6,580만원~7,480만원 |
BMW | i4 | 700만원 | 6,690만원~7,590만원 |
볼보 | XC40 리차지 | 850만원 | 5,990만원~6,890만원 |
기아 | 니로 EV | 680만원 | 4,990만원~5,790만원 |
위 금액은 현재 시점 기준이다. 정부 보조금 정책은 차량 가격, 주행거리, 배터리 용량 등에 따라 다를 수 있다. 여기서 실구매 가격은 정부 보조금을 제외한 가격이다. 추가로 지자체별 정책 보조금을 받을 수 있다.
각 지자체별 정부보조금
지역 | 보조금 (전기차) | 보조금 (수소차) |
서울 | 850만 원 | 1,200만 원 |
경기 | 700만 원 | 900만 원 |
인천 | 700만 원 | 900만 원 |
부산 | 700만 원 | 900만 원 |
대구 | 700만 원 | 900만 원 |
광주 | 700만 원 | 900만 원 |
대전 | 700만 원 | 900만 원 |
울산 | 700만 원 | 900만 원 |
세종 | 700만 원 | 900만 원 |
경기도 | 700만 원 | 900만 원 |
강원도 | 700만 원 | 900만 원 |
충청북도 | 700만 원 | 900만 원 |
충청남도 | 700만 원 | 900만 원 |
전라북도 | 700만 원 | 900만 원 |
전라남도 | 700만 원 | 900만 원 |
경상북도 | 700만 원 | 900만 원 |
경상남도 | 700만 원 | 900만 원 |
제주도 | 700만 원 | 900만 원 |
보조금은 전기차의 배터리 용량에 따라 차등 지급된다. 배터리 용량이 8kWh 이하인 경우 850만 원, 8kWh 초과 16kWh 이하인 경우 700만 원, 16kWh 초과인 경우 500만 원의 보조금을 받을 수 있다. 수소차의 경우 배터리 용량에 관계없이 1,200만 원의 보조금을 받을 수 있다. 보조금은 지방자치단체별로 상이할 수 있다. 자세한 내용은 각 지방자치단체의 홈페이지에서 확인할 수 있다.
반응형
댓글